Classifica Assoluta
Numero | Cognome | Nome | Auto | Classe | Manche 1 | Manche 2 | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Polonioli | Manolo | NORMA M20 FC ZYTEK EVO 19 | PROTOTIPI BIPOSTO E2SC 3.0 | 01:49.325 | 01:49.495 | 03:38.820 |
25 | Bruno | Antonello | NORMA M20 FC ZYTEK EVO 19 | PROTOTIPI BIPOSTO E2SC 3.0 | 01:49.347 | 01:49.806 | 03:39.153 |
3 | Sciortino | Luca | OSELLA FA 30 EVO-LRM | PROTOTIPI MONOPOSTO E2SS 3.0 | 01:50.219 | 01:50.759 | 03:40.978 |
27 | Falci | Giovanni | DALLARA GP2 3.0L V8 | PROTOTIPI MONOPOSTO E2SS 3.0 | 01:51.658 | 01:58.217 | 03:49.875 |
157 | Lombardo | Gaetano | LOLA FA99 | PROTOTIPI MONOPOSTO E2SS 3.0 | 01:56.217 | 01:56.483 | 03:52.700 |
12 | Sambataro | Renato | 1992 REYNARD 92D F3000 | PROTOTIPI MONOPOSTO E2SS 3.0 | 02:01.215 | 02:03.035 | 04:04.250 |
83 | Oliva | Giuseppe | OSELLA PA 21 HONDA | CN-2000 | 02:03.698 | 02:03.189 | 04:06.887 |
38 | Molinaro | Ayrton | NORMA M20 FC | CN-2000 | 02:03.188 | 02:05.870 | 04:09.058 |
22 | Di Bari | Leonardo | WOLF THUNDER | PROTOTIPI MONOPOSTO E2SS 1.0 | 02:07.685 | 02:06.815 | 04:14.500 |
222 | Prastani | Orazio Alessandro | OSELLA PA 21 HONDA | CN-2000 | 02:07.511 | 02:07.098 | 04:14.609 |
999 | Pasculli | Claudio | ELIA AVRIO ST EVO | PROTOTIPI BIPOSTO E2SC 1.4 | 02:08.172 | 02:08.142 | 04:16.314 |
17 | Calabrese | Jo | ELIA AVRIO ST EVO | PROTOTIPI BIPOSTO E2SC 1.4 | 02:07.780 | 02:09.302 | 04:17.082 |
10 | D'Acri | Francesco | ELIA AVRIO ST EVO | PROTOTIPI BIPOSTO E2SC 1.4 | 02:10.520 | 02:09.404 | 04:19.924 |
37 | Gabrielli | Marcello | OSELLA PA 20 BMW | CN-3000 | 02:11.074 | 02:12.136 | 04:23.210 |
5 | Sorlini | Andrea | ALFA ROMEO 155 ITC | E2 SH->3000 | 02:12.783 | 02:13.384 | 04:26.167 |
41 | Gandini | Luca | ALFA ROMEO 155 GTA | E1 >3000 | 02:15.232 | 02:15.334 | 04:30.566 |
90 | Matraxia | Antonio | JUDD 320 | E2 SH->3000 | 02:14.809 | 02:16.001 | 04:30.810 |
142 | Vacirca | Alessio | 126 PROTO | E2 SH 1000 | 02:17.517 | 02:17.825 | 04:35.342 |
146 | Vacirca | Simone | ALFA ROMEO 155 GTA | E1 >3000 | 02:16.606 | 02:18.952 | 04:35.558 |
69 | Cangiano | Maurizio | ALFA ROMEO 155 GTA | E1 >3000 | 02:15.789 | 02:24.651 | 04:40.440 |
58 | Bianca | Stefano | BMW 320 STW | E1-2000 | 02:20.834 | 02:19.996 | 04:40.830 |
193 | Miccichè | Salvatore | BMW 320 STW | E1-2000 | 02:21.309 | 02:21.145 | 04:42.454 |
43 | Cassata | Marco | MITSUBISHI LANCER EVO VI | A >3000 | 02:21.900 | 02:21.656 | 04:43.556 |
455 | Restagno | Nicola Pio | MITSUBISHI LANCER EVO VI | A >3000 | 02:22.283 | 02:21.448 | 04:43.731 |
126 | Chiapparo | Liborio | MITSUBISHI LANCER EVO VI | A >3000 | 02:22.844 | 02:22.376 | 04:45.220 |
23 | Fallico | Maurizio | 126 PROTO | E2 SH 1000 | 02:24.040 | 02:22.870 | 04:46.910 |
46 | Palermo | Antonio | BMW M3 E30 DTM92 | E2 SH->3000 | 02:24.710 | 02:26.183 | 04:50.893 |
92 | Bruno | Alessio | PEUGEOT 106 E1 | E1-1600 | 02:25.979 | 02:25.724 | 04:51.703 |
123 | Martucci | Angelo | MITSUBISHI LANCER EVO VI | A >3000 | 02:23.181 | 02:29.761 | 04:52.942 |
173 | Balestra | Domenico | VOLKSWAGEN GOLF | E1-1600 | 02:26.623 | 02:27.140 | 04:53.763 |
304 | Barbaccia | Andrea | RENAULT R5 GT TURBO | E1-1600 T | 02:30.641 | 02:32.057 | 05:02.698 |
80 | Perez | Samuele | RENAULT CLIO WILLIAMS GR.A | A-2000 | 02:30.989 | 02:31.723 | 05:02.712 |
177 | Fanelli | Graziano | PEUGEOT 106 E1 | E1-1600 | 02:32.069 | 02:31.191 | 05:03.260 |
251 | Fiorucci | Kristian | OPEL ASTRA GSI | A-2000 | 02:31.627 | 02:31.737 | 05:03.364 |
99 | Mazzonelli | Alessandro | RENAULT CLIO WILLIAMS GR.A | A-2000 | 02:32.301 | 02:32.378 | 05:04.679 |
270 | Cucca | Leo | HONDA CIVIC EG6 | A-1600 | 02:33.403 | 02:33.088 | 05:06.491 |
73 | Chiarella | Raffaele | AUTOBIANCHI 112 ABARTH | E1-1150 | 02:33.780 | 02:33.469 | 05:07.249 |
88 | Petrolo | Michele | AUTOBIANCHI 112 ABARTH | E1-1150 | 02:33.673 | 02:33.746 | 05:07.419 |
190 | Luongo | Armando | AUTOBIANCHI 112 ABARTH | E1-1150 | 02:34.089 | 02:34.286 | 05:08.375 |
98 | Tilotta | Andrea | AUTOBIANCHI 112 ABARTH | E1-1150 | 02:34.398 | 02:34.190 | 05:08.588 |
30 | Lupo | Giuseppe | AUTOBIANCHI 112 ABARTH | E1-1150 | 02:34.556 | 02:34.989 | 05:09.545 |
55 | Pinto | Donato | VOLKSWAGEN GOLF | E1-1600 | 02:26.248 | 02:44.147 | 05:10.395 |
4 | Tonetta | Daniele | FIAT 127 | E1-1150 | 02:36.195 | 02:35.596 | 05:11.791 |
95 | Petrosino | Umberto | AUTOBIANCHI 112 ABARTH | E1-1150 | 02:37.216 | 02:35.652 | 05:12.868 |
155 | Denotti | Federico | RENAULT R5 GT TURBO | E1-1600 T | 02:31.604 | 02:41.777 | 05:13.381 |
57 | Barbieri | Andrea | AUTOBIANCHI 112 ABARTH | E1-1150 | 02:38.045 | 02:37.000 | 05:15.045 |
216 | Perri | Pierpaolo | FIAT 127 | E1-1150 | 02:36.870 | 02:38.437 | 05:15.307 |
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 05:16.415 |
161 | Flammini | Roberto | HONDA CIVIC EG6 | A-1600 | 02:38.207 | 02:39.061 | 05:17.268 |
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 05:18.997 |
60 | Tuttolomondo | Salvatore | PEUGEOT 106 RALLYE 1300 | A-1300 | 02:40.018 | 02:40.135 | 05:20.153 |
24 | Raffetti | Mattia | PEUGEOT 205 RALLYE | A-1300 | 02:40.965 | 02:40.394 | 05:21.359 |
79 | Vitaggio | Salvatore | PEUGEOT 205 RALLYE | A-1300 | 02:40.600 | 02:41.041 | 05:21.641 |
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 05:21.752 |
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 05:22.500 |
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 05:22.508 |
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 05:23.544 |
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 05:23.575 |
34 | Cardillo | Filippo | PEUGEOT 106 RALLYE 1300 | A-1300 | 02:42.135 | 02:41.489 | 05:23.624 |
9 | Pipoli | Francesco | PEUGEOT 205 RALLYE | A-1300 | 02:42.066 | 02:41.934 | 05:24.000 |
169 | Gandini | Andrea | PEUGEOT 106 RALLYE GR.A | A-1600 | 02:42.119 | 02:44.279 | 05:26.398 |
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 05:29.035 |
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 05:29.442 |
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 05:29.887 |
26 | Barbagallo | Claudio | AUTOBIANCHI 112 ABARTH | E1-1150 | 02:39.120 | 02:50.877 | 05:29.997 |
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 05:30.030 |
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 05:30.485 |
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 05:30.575 |
11 | Graziosi | Thierry | PEUGEOT 205 RALLYE | A-1300 | 02:45.300 | 02:45.609 | 05:30.909 |
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 05:31.453 |
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 05:31.637 |
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 05:31.908 |
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 05:32.490 |
39 | Dibenedetto | Salvatore | RENAULT CLIO WILLIAMS GR.A | A-2000 | 02:46.127 | 02:46.469 | 05:32.596 |
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 05:32.799 |
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 05:33.983 |
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 05:35.816 |
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 05:36.919 |
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 05:38.414 |
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 05:38.992 |
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 05:39.694 |
257 | Pollina | Mario | PEUGEOT 205 RALLYE | A-1300 | 02:55.546 | 02:45.483 | 05:41.029 |
107 | Marrari | Antonino | AUTOBIANCHI 112 ABARTH | E1-1150 | 02:56.740 | 02:45.239 | 05:41.979 |
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 05:42.189 |
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 05:42.306 |
108 | Fanara | Vincenzo | ABARTH 695 | BIC-700 GR 5 | 02:52.802 | 02:53.102 | 05:45.904 |
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 05:47.725 |
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 05:49.435 |
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 05:51.739 |
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 05:52.336 |
116 | Pedersoli | Luca | ABARTH 695 | BIC-700 GR 5 | 02:56.965 | 02:57.117 | 05:54.082 |
70 | Fortunato | Vito | ABARTH 695 | BIC-700 GR 5 | 02:53.941 | 03:02.315 | 05:56.256 |
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 06:00.016 |
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 06:16.156 |
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 06:17.178 |
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 07:00.360 |
100 | Bellini | Gabriele | AUTOBIANCHI 112 ABARTH | E1-1150 | 02:38.976 | RIT | 59:59.999 |
49 | Capuzzo | Maurizio | OSELLA PA 20 BMW | CN-3000 | RIT | RIT | 59:59.999 |
35 | Grola | Maurizio | OPEL ASTRA GSI | A-2000 | 02:35.091 | RIT | 59:59.999 |
303 | Giuliano | Giovanni | PEUGEOT 205 RALLYE | A-1300 | 02:40.700 | rit | 59:59.999 |
51 | Randazzo | Luca | PEUGEOT 205 RALLYE | A-1300 | 02:59.179 | rit | 59:59.999 |
16 | Federico | Metteo | PEUGEOT 205 RALLYE | A-1300 | rit | 02:46.786 | 59:59.999 |
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 59:59.999 |
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 59:59.999 |
Classifica Starter Pack
Numero | Cognome | Nome | Auto | Classe | Manche 1 | Manche 2 | Totale | GAP 1st | GAP precedente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
186 | Trinchini | Alessandro | MINI JCW R56 | RSTB1.6 PLUS | 02:38.282 | 02:38.133 | 05:16.415 | - | - |
310 | Franceschini | Guerriero | RENAULT CLIO RS CUP | RSTB1.6 PLUS | 02:39.230 | 02:39.767 | 05:18.997 | 00:02.582 | 00:02.582 |
501 | Domenighini | Diego | RENAULT CLIO WILLIAMS | GR.N2.0 | 02:41.626 | 02:40.126 | 05:21.752 | 00:05.337 | 00:02.755 |
264 | Ronat | Sebastien | RENAULT CLIO WILLIAMS | GR.N2.0 | 02:41.597 | 02:40.903 | 05:22.500 | 00:06.085 | 00:00.748 |
969 | Latella | Marco | RENAULT CLIO RS CUP | RSTB1.6 PLUS | 02:40.622 | 02:41.886 | 05:22.508 | 00:06.093 | 00:00.008 |
75 | Bartolini | Leonardo | HONDA CIVIC TYPE R EP3 | RS2.0 | 02:41.953 | 02:41.591 | 05:23.544 | 00:07.129 | 00:01.036 |
110 | Barraco | Giampiero | RENAULT CLIO RS 200 | RS2.0 | 02:41.969 | 02:41.606 | 05:23.575 | 00:07.160 | 00:00.031 |
6 | Ruiu | Francolino | RENAULT CLIO WILLIAMS | GR.N2.0 | 02:43.918 | 02:45.117 | 05:29.035 | 00:12.620 | 00:05.460 |
199 | Miccichè | Mauro | HONDA CIVIC TYPE R EP3 | RS2.0 | 02:45.357 | 02:44.085 | 05:29.442 | 00:13.027 | 00:00.407 |
181 | Uras | Davide | MINI JCW R56 | RSTB1.6 PLUS | 02:43.383 | 02:46.504 | 05:29.887 | 00:13.472 | 00:00.445 |
48 | Calabretto | Michele | CITROEN SAXO' 1.6 | GR.N1.6 | 02:45.288 | 02:44.742 | 05:30.030 | 00:13.615 | 00:00.143 |
19 | Savaglia | Francesco | CITROEN SAXO' 1.6 | GR.N1.6 | 02:45.543 | 02:44.942 | 05:30.485 | 00:14.070 | 00:00.455 |
1 | Abate | Mattia | MINI JCW R56 | RSTB1.6 PLUS | 02:49.140 | 02:41.435 | 05:30.575 | 00:14.160 | 00:00.090 |
444 | Spanò | Marco | CITROEN SAXO' 1.6 | GR.N1.6 | 02:46.090 | 02:45.363 | 05:31.453 | 00:15.038 | 00:00.878 |
66 | Icolari | Domenico | PEUGEOT 106 1.6 | GR.N1.6 | 02:45.930 | 02:45.707 | 05:31.637 | 00:15.222 | 00:00.184 |
53 | Aronica | Mirko | HONDA CIVIC TYPE R EP3 | RS2.0 | 02:48.654 | 02:43.254 | 05:31.908 | 00:15.493 | 00:00.271 |
302 | Giuliano | Pio | HONDA CIVIC TYPE R EP3 | RS2.0 | 02:48.002 | 02:44.488 | 05:32.490 | 00:16.075 | 00:00.582 |
346 | Molinaro | Carlo | PEUGEOT 106 1.6 | GR.N1.6 | 02:47.585 | 02:45.214 | 05:32.799 | 00:16.384 | 00:00.309 |
21 | Pernestino | Roberto | MINI JCW R56 | RSTB1.6 PLUS | 02:48.607 | 02:45.376 | 05:33.983 | 00:17.568 | 00:01.184 |
40 | Nucera | Filippo | RENAULT CLIO RS CUP | RSTB1.6 PLUS | 02:38.108 | 02:57.708 | 05:35.816 | 00:19.401 | 00:01.833 |
555 | Mazzola | Salvatore | HONDA CIVIC TYPE R EP3 | RS2.0 | 02:48.543 | 02:48.376 | 05:36.919 | 00:20.504 | 00:01.103 |
185 | Turdo | Ciro | CITROEN SAXO' 1.6 | GR.N1.6 | 02:49.479 | 02:48.935 | 05:38.414 | 00:21.999 | 00:01.495 |
888 | Tintura | Roberto | RENAULT CLIO RS CUP | RSTB1.6 PLUS | 02:47.269 | 02:51.723 | 05:38.992 | 00:22.577 | 00:00.578 |
314 | De Filippi | Rosario | PEUGEOT 106 1.6 | GR.N1.6 | 02:50.329 | 02:49.365 | 05:39.694 | 00:23.279 | 00:00.702 |
187 | Montana | Giuseppe | CITROEN SAXO' 1.6 | GR.N1.6 | 02:52.427 | 02:49.762 | 05:42.189 | 00:25.774 | 00:02.495 |
184 | Carollo | Saro | CITROEN SAXO' 1.6 | GR.N1.6 | 02:52.492 | 02:49.814 | 05:42.306 | 00:25.891 | 00:00.117 |
153 | Caruso | Silvio | RENAULT CLIO WILLIAMS | GR.N2.0 | 02:41.548 | 03:06.177 | 05:47.725 | 00:31.310 | 00:05.419 |
59 | Piria | Antonino | CITROEN SAXO' 1.6 | GR.N1.6 | 02:58.096 | 02:51.339 | 05:49.435 | 00:33.020 | 00:01.710 |
189 | Palmieri | Alessandro | BMW 320I | GR.N2.0 | 02:51.565 | 03:00.174 | 05:51.739 | 00:35.324 | 00:02.304 |
610 | Moncada | Marco | HONDA CIVIC TYPE R EP3 | RS2.0 | 02:52.490 | 02:59.846 | 05:52.336 | 00:35.921 | 00:00.597 |
595 | Setta | Massimiliano | HONDA CIVIC TYPE R EP3 | RS2.0 | 03:02.191 | 02:57.825 | 06:00.016 | 00:43.601 | 00:07.680 |
113 | Moncada | Nicola | HONDA CIVIC TYPE R EP3 | RS2.0 | 03:06.125 | 03:10.031 | 06:16.156 | 00:59.741 | 00:16.140 |
129 | Scaduto | Fabio | HONDA CIVIC TYPE R EP3 | RS2.0 | 03:23.430 | 02:53.748 | 06:17.178 | 01:00.763 | 00:01.022 |
94 | Piredda | Alessio | CITROEN SAXO' 1.6 | GR.N1.6 | 03:14.444 | 03:45.916 | 07:00.360 | 01:43.945 | 00:43.182 |
996 | Chiarella | Marco | MINI JCW R56 | RSTB1.6 PLUS | RIT | 02:59.752 | 59:59.999 | 54:43.584 | 52:59.639 |
913 | Esposito | Pierluigi | RENAULT CLIO WILLIAMS | GR.N2.0 | 02:40.421 | RIT | 59:59.999 | 54:43.584 | 00:00.000 |
Classifica Moderne
Numero | Cognome | Nome | Auto | Classe | Manche 1 | Manche 2 | Totale | GAP 1st | GAP Precedente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Polonioli | Manolo | NORMA M20 FC ZYTEK EVO 19 | PROTOTIPI BIPOSTO E2SC 3.0 | 01:49.325 | 01:49.495 | 03:38.820 | - | - |
25 | Bruno | Antonello | NORMA M20 FC ZYTEK EVO 19 | PROTOTIPI BIPOSTO E2SC 3.0 | 01:49.347 | 01:49.806 | 03:39.153 | 00:00.333 | 00:00.333 |
3 | Sciortino | Luca | OSELLA FA 30 EVO-LRM | PROTOTIPI MONOPOSTO E2SS 3.0 | 01:50.219 | 01:50.759 | 03:40.978 | 00:02.158 | 00:01.825 |
27 | Falci | Giovanni | DALLARA GP2 3.0L V8 | PROTOTIPI MONOPOSTO E2SS 3.0 | 01:51.658 | 01:58.217 | 03:49.875 | 00:11.055 | 00:08.897 |
157 | Lombardo | Gaetano | LOLA FA99 | PROTOTIPI MONOPOSTO E2SS 3.0 | 01:56.217 | 01:56.483 | 03:52.700 | 00:13.880 | 00:02.825 |
12 | Sambataro | Renato | 1992 REYNARD 92D F3000 | PROTOTIPI MONOPOSTO E2SS 3.0 | 02:01.215 | 02:03.035 | 04:04.250 | 00:25.430 | 00:11.550 |
83 | Oliva | Giuseppe | OSELLA PA 21 HONDA | CN-2000 | 02:03.698 | 02:03.189 | 04:06.887 | 00:28.067 | 00:02.637 |
38 | Molinaro | Ayrton | NORMA M20 FC | CN-2000 | 02:03.188 | 02:05.870 | 04:09.058 | 00:30.238 | 00:02.171 |
22 | Di Bari | Leonardo | WOLF THUNDER | PROTOTIPI MONOPOSTO E2SS 1.0 | 02:07.685 | 02:06.815 | 04:14.500 | 00:35.680 | 00:05.442 |
222 | Prastani | Orazio Alessandro | OSELLA PA 21 HONDA | CN-2000 | 02:07.511 | 02:07.098 | 04:14.609 | 00:35.789 | 00:00.109 |
999 | Pasculli | Claudio | ELIA AVRIO ST EVO | PROTOTIPI BIPOSTO E2SC 1.4 | 02:08.172 | 02:08.142 | 04:16.314 | 00:37.494 | 00:01.705 |
17 | Calabrese | Jo | ELIA AVRIO ST EVO | PROTOTIPI BIPOSTO E2SC 1.4 | 02:07.780 | 02:09.302 | 04:17.082 | 00:38.262 | 00:00.768 |
10 | D'Acri | Francesco | ELIA AVRIO ST EVO | PROTOTIPI BIPOSTO E2SC 1.4 | 02:10.520 | 02:09.404 | 04:19.924 | 00:41.104 | 00:02.842 |
37 | Gabrielli | Marcello | OSELLA PA 20 BMW | CN-3000 | 02:11.074 | 02:12.136 | 04:23.210 | 00:44.390 | 00:03.286 |
5 | Sorlini | Andrea | ALFA ROMEO 155 ITC | E2 SH->3000 | 02:12.783 | 02:13.384 | 04:26.167 | 00:47.347 | 00:02.957 |
41 | Gandini | Luca | ALFA ROMEO 155 GTA | E1 >3000 | 02:15.232 | 02:15.334 | 04:30.566 | 00:51.746 | 00:04.399 |
90 | Matraxia | Antonio | JUDD 320 | E2 SH->3000 | 02:14.809 | 02:16.001 | 04:30.810 | 00:51.990 | 00:00.244 |
142 | Vacirca | Alessio | 126 PROTO | E2 SH 1000 | 02:17.517 | 02:17.825 | 04:35.342 | 00:56.522 | 00:04.532 |
146 | Vacirca | Simone | ALFA ROMEO 155 GTA | E1 >3000 | 02:16.606 | 02:18.952 | 04:35.558 | 00:56.738 | 00:00.216 |
69 | Cangiano | Maurizio | ALFA ROMEO 155 GTA | E1 >3000 | 02:15.789 | 02:24.651 | 04:40.440 | 01:01.620 | 00:04.882 |
58 | Bianca | Stefano | BMW 320 STW | E1-2000 | 02:20.834 | 02:19.996 | 04:40.830 | 01:02.010 | 00:00.390 |
193 | Miccichè | Salvatore | BMW 320 STW | E1-2000 | 02:21.309 | 02:21.145 | 04:42.454 | 01:03.634 | 00:01.624 |
43 | Cassata | Marco | MITSUBISHI LANCER EVO VI | A >3000 | 02:21.900 | 02:21.656 | 04:43.556 | 01:04.736 | 00:01.102 |
455 | Restagno | Nicola Pio | MITSUBISHI LANCER EVO VI | A >3000 | 02:22.283 | 02:21.448 | 04:43.731 | 01:04.911 | 00:00.175 |
126 | Chiapparo | Liborio | MITSUBISHI LANCER EVO VI | A >3000 | 02:22.844 | 02:22.376 | 04:45.220 | 01:06.400 | 00:01.489 |
23 | Fallico | Maurizio | 126 PROTO | E2 SH 1000 | 02:24.040 | 02:22.870 | 04:46.910 | 01:08.090 | 00:01.690 |
46 | Palermo | Antonio | BMW M3 E30 DTM92 | E2 SH->3000 | 02:24.710 | 02:26.183 | 04:50.893 | 01:12.073 | 00:03.983 |
92 | Bruno | Alessio | PEUGEOT 106 E1 | E1-1600 | 02:25.979 | 02:25.724 | 04:51.703 | 01:12.883 | 00:00.810 |
123 | Martucci | Angelo | MITSUBISHI LANCER EVO VI | A >3000 | 02:23.181 | 02:29.761 | 04:52.942 | 01:14.122 | 00:01.239 |
173 | Balestra | Domenico | VOLKSWAGEN GOLF | E1-1600 | 02:26.623 | 02:27.140 | 04:53.763 | 01:14.943 | 00:00.821 |
304 | Barbaccia | Andrea | RENAULT R5 GT TURBO | E1-1600 T | 02:30.641 | 02:32.057 | 05:02.698 | 01:23.878 | 00:08.935 |
80 | Perez | Samuele | RENAULT CLIO WILLIAMS GR.A | A-2000 | 02:30.989 | 02:31.723 | 05:02.712 | 01:23.892 | 00:00.014 |
177 | Fanelli | Graziano | PEUGEOT 106 E1 | E1-1600 | 02:32.069 | 02:31.191 | 05:03.260 | 01:24.440 | 00:00.548 |
251 | Fiorucci | Kristian | OPEL ASTRA GSI | A-2000 | 02:31.627 | 02:31.737 | 05:03.364 | 01:24.544 | 00:00.104 |
99 | Mazzonelli | Alessandro | RENAULT CLIO WILLIAMS GR.A | A-2000 | 02:32.301 | 02:32.378 | 05:04.679 | 01:25.859 | 00:01.315 |
270 | Cucca | Leo | HONDA CIVIC EG6 | A-1600 | 02:33.403 | 02:33.088 | 05:06.491 | 01:27.671 | 00:01.812 |
73 | Chiarella | Raffaele | AUTOBIANCHI 112 ABARTH | E1-1150 | 02:33.780 | 02:33.469 | 05:07.249 | 01:28.429 | 00:00.758 |
88 | Petrolo | Michele | AUTOBIANCHI 112 ABARTH | E1-1150 | 02:33.673 | 02:33.746 | 05:07.419 | 01:28.599 | 00:00.170 |
190 | Luongo | Armando | AUTOBIANCHI 112 ABARTH | E1-1150 | 02:34.089 | 02:34.286 | 05:08.375 | 01:29.555 | 00:00.956 |
98 | Tilotta | Andrea | AUTOBIANCHI 112 ABARTH | E1-1150 | 02:34.398 | 02:34.190 | 05:08.588 | 01:29.768 | 00:00.213 |
30 | Lupo | Giuseppe | AUTOBIANCHI 112 ABARTH | E1-1150 | 02:34.556 | 02:34.989 | 05:09.545 | 01:30.725 | 00:00.957 |
55 | Pinto | Donato | VOLKSWAGEN GOLF | E1-1600 | 02:26.248 | 02:44.147 | 05:10.395 | 01:31.575 | 00:00.850 |
4 | Tonetta | Daniele | FIAT 127 | E1-1150 | 02:36.195 | 02:35.596 | 05:11.791 | 01:32.971 | 00:01.396 |
95 | Petrosino | Umberto | AUTOBIANCHI 112 ABARTH | E1-1150 | 02:37.216 | 02:35.652 | 05:12.868 | 01:34.048 | 00:01.077 |
155 | Denotti | Federico | RENAULT R5 GT TURBO | E1-1600 T | 02:31.604 | 02:41.777 | 05:13.381 | 01:34.561 | 00:00.513 |
57 | Barbieri | Andrea | AUTOBIANCHI 112 ABARTH | E1-1150 | 02:38.045 | 02:37.000 | 05:15.045 | 01:36.225 | 00:01.664 |
216 | Perri | Pierpaolo | FIAT 127 | E1-1150 | 02:36.870 | 02:38.437 | 05:15.307 | 01:36.487 | 00:00.262 |
161 | Flammini | Roberto | HONDA CIVIC EG6 | A-1600 | 02:38.207 | 02:39.061 | 05:17.268 | 01:38.448 | 00:01.961 |
60 | Tuttolomondo | Salvatore | PEUGEOT 106 RALLYE 1300 | A-1300 | 02:40.018 | 02:40.135 | 05:20.153 | 01:41.333 | 00:02.885 |
24 | Raffetti | Mattia | PEUGEOT 205 RALLYE | A-1300 | 02:40.965 | 02:40.394 | 05:21.359 | 01:42.539 | 00:01.206 |
79 | Vitaggio | Salvatore | PEUGEOT 205 RALLYE | A-1300 | 02:40.600 | 02:41.041 | 05:21.641 | 01:42.821 | 00:00.282 |
34 | Cardillo | Filippo | PEUGEOT 106 RALLYE 1300 | A-1300 | 02:42.135 | 02:41.489 | 05:23.624 | 01:44.804 | 00:01.983 |
9 | Pipoli | Francesco | PEUGEOT 205 RALLYE | A-1300 | 02:42.066 | 02:41.934 | 05:24.000 | 01:45.180 | 00:00.376 |
169 | Gandini | Andrea | PEUGEOT 106 RALLYE GR.A | A-1600 | 02:42.119 | 02:44.279 | 05:26.398 | 01:47.578 | 00:02.398 |
26 | Barbagallo | Claudio | AUTOBIANCHI 112 ABARTH | E1-1150 | 02:39.120 | 02:50.877 | 05:29.997 | 01:51.177 | 00:03.599 |
11 | Graziosi | Thierry | PEUGEOT 205 RALLYE | A-1300 | 02:45.300 | 02:45.609 | 05:30.909 | 01:52.089 | 00:00.912 |
39 | Dibenedetto | Salvatore | RENAULT CLIO WILLIAMS GR.A | A-2000 | 02:46.127 | 02:46.469 | 05:32.596 | 01:53.776 | 00:01.687 |
257 | Pollina | Mario | PEUGEOT 205 RALLYE | A-1300 | 02:55.546 | 02:45.483 | 05:41.029 | 02:02.209 | 00:08.433 |
107 | Marrari | Antonino | AUTOBIANCHI 112 ABARTH | E1-1150 | 02:56.740 | 02:45.239 | 05:41.979 | 02:03.159 | 00:00.950 |
108 | Fanara | Vincenzo | ABARTH 695 | BIC-700 GR 5 | 02:52.802 | 02:53.102 | 05:45.904 | 02:07.084 | 00:03.925 |
116 | Pedersoli | Luca | ABARTH 695 | BIC-700 GR 5 | 02:56.965 | 02:57.117 | 05:54.082 | 02:15.262 | 00:08.178 |
70 | Fortunato | Vito | ABARTH 695 | BIC-700 GR 5 | 02:53.941 | 03:02.315 | 05:56.256 | 02:17.436 | 00:02.174 |
