GIUSEPPE VIOLA CON LO STRATOSFERICO TEMPO DI 1.06.139 VINCE L'EVENTO, COME DA LOCANDINA RICEVERA' IN UN PAIO DI GIORNI IL BUONO AMAZON DA 10€ OFFERTO DA MODDERS SQUADRA CORSE.
CLASSIFICA FINALE
Pos | Driver | Car | Best lap | Gap to 1st | S1 | S2 | S3 | Valid | Laps | Grip | Tyres | Amb./Track | vMax | Date |
1. | Giuseppe Viola | 98T | 01:06.139 | +00.000 | 00:30.774 | 00:21.622 | 00:13.743 | yes | 132 | 100.0% | Q | 29 °C/36 °C | 304 km/h | 2019-04-20 19:08 |
2. | Antonello Bruno | 98T | 01:06.702 | +00.563 | 00:31.205 | 00:21.906 | 00:13.591 | yes | 162 | 100.0% | Q | 30 °C/36 °C | 312 km/h | 2019-04-11 12:52 |
3. | stefano bianca | 98T | 01:07.669 | +01.530 | 00:31.414 | 00:22.194 | 00:14.061 | yes | 124 | 100.0% | ? | 29 °C/36 °C | 311 km/h | 2019-04-12 19:57 |
4. | Magliano V. | 98T | 01:07.909 | +01.770 | 00:31.675 | 00:22.195 | 00:14.039 | yes | 91 | 100.0% | ? | 29 °C/34 °C | 308 km/h | 2019-04-10 22:31 |
5. | omar sertori | 98T | 01:08.102 | +01.963 | 00:32.085 | 00:22.221 | 00:13.796 | yes | 73 | 100.0% | Q | 29 °C/34 °C | 308 km/h | 2019-04-11 16:13 |
6. | Giovanni Falci | 98T | 01:08.249 | +02.110 | 00:32.618 | 00:21.740 | 00:13.891 | yes | 97 | 100.0% | Q | 30 °C/37 °C | 312 km/h | 2019-04-13 14:40 |
7. | Davide Piromalli | 98T | 01:08.252 | +02.113 | 00:32.228 | 00:22.036 | 00:13.988 | yes | 36 | 100.0% | ? | 29 °C/36 °C | 299 km/h | 2019-04-13 16:45 |
8. | Giuseppe Bonomolo | 98T | 01:08.498 | +02.359 | 00:32.372 | 00:22.262 | 00:13.864 | yes | 18 | 100.0% | Q | 29 °C/35 °C | 285 km/h | 2019-04-15 20:54 |
9. | Andrea Andaloro | 98T | 01:08.715 | +02.576 | 00:32.282 | 00:22.672 | 00:13.761 | yes | 81 | 100.0% | Q | 29 °C/35 °C | 306 km/h | 2019-04-10 21:45 |
10. | liborio chiapparo | 98T | 01:09.824 | +03.685 | 00:33.060 | 00:22.562 | 00:14.202 | yes | 61 | 100.0% | Q | 29 °C/35 °C | 310 km/h | 2019-04-14 13:43 |
11. | Jo Calabrese | 98T | 01:09.924 | +03.785 | 00:32.916 | 00:22.472 | 00:14.536 | yes | 59 | 100.0% | Q | 29 °C/34 °C | 309 km/h | 2019-04-11 14:00 |
12. | Manolo Polonioli | 98T | 01:10.365 | +04.226 | 00:33.581 | 00:22.834 | 00:13.950 | yes | 16 | 100.0% | Q | 29 °C/35 °C | 306 km/h | 2019-04-15 21:04 |
13. | Emanuele Richiusa | 98T | 01:10.873 | +04.734 | 00:33.820 | 00:22.406 | 00:14.647 | yes | 20 | 100.0% | ? | 29 °C/34 °C | 314 km/h | 2019-04-10 22:14 |
14. | Jacopo di Gregorio | 98T | 01:11.062 | +04.923 | 00:33.145 | 00:23.728 | 00:14.189 | yes | 36 | 100.0% | Q | 29 °C/35 °C | 307 km/h | 2019-04-13 20:50 |
15. | Luca Gandini | 98T | 01:11.246 | +05.107 | 00:33.982 | 00:22.720 | 00:14.544 | yes | 15 | 100.0% | Q | 29 °C/35 °C | 304 km/h | 2019-04-10 21:29 |
16. | Maurizio Cangiano | 98T | 01:11.984 | +05.845 | 00:33.361 | 00:23.729 | 00:14.894 | yes | 66 | 100.0% | Q | 29 °C/36 °C | 297 km/h | 2019-04-12 20:33 |
17. | Andrea Sorlini | 98T | 01:12.060 | +05.921 | 00:34.872 | 00:22.833 | 00:14.355 | yes | 16 | 100.0% | ? | 29 °C/34 °C | 309 km/h | 2019-04-09 17:25 |
18. | Francesco Pipoli | 98T | 01:12.079 | +05.940 | 00:34.149 | 00:22.891 | 00:15.039 | yes | 10 | 100.0% | Q | 30 °C/35 °C | 296 km/h | 2019-04-12 13:21 |
19. | salvatoredibenedetto | 98T | 01:12.411 | +06.272 | 00:34.296 | 00:23.323 | 00:14.792 | yes | 61 | 100.0% | S | 29 °C/36 °C | 285 km/h | 2019-04-12 19:59 |
20. | Angius Massimiliano | 98T | 01:12.951 | +06.812 | 00:35.421 | 00:23.247 | 00:14.283 | yes | 41 | 100.0% | Q | 29 °C/34 °C | 280 km/h | 2019-04-11 14:36 |
21. | paolo alessi | 98T | 01:13.253 | +07.114 | 00:34.553 | 00:23.927 | 00:14.773 | yes | 9 | 100.0% | S | 29 °C/35 °C | 283 km/h | 2019-04-14 17:07 |
22. | Luca Sciortino | 98T | 01:13.304 | +07.165 | 00:34.402 | 00:23.953 | 00:14.949 | yes | 35 | 100.0% | Q | 30 °C/35 °C | 277 km/h | 2019-04-08 22:16 |
23. | Luigi Leone - AC Club Racing - | 98T | 01:13.329 | +07.190 | 00:35.439 | 00:23.485 | 00:14.405 | yes | 11 | 100.0% | Q | 29 °C/34 °C | 286 km/h | 2019-04-11 13:24 |
24. | Simone Vacirca | 98T | 01:13.343 | +07.204 | 00:34.578 | 00:23.908 | 00:14.857 | yes | 58 | 100.0% | ? | 29 °C/36 °C | 285 km/h | 2019-04-13 15:41 |
25. | Maurizio Ciarrocchi | 98T | 01:13.483 | +07.344 | 00:35.030 | 00:23.558 | 00:14.895 | yes | 4 | 100.0% | Q | 29 °C/36 °C | 276 km/h | 2019-04-13 15:46 |
26. | Leonardo Di Bari | 98T | 01:13.501 | +07.362 | 00:35.152 | 00:23.504 | 00:14.845 | yes | 10 | 100.0% | Q | 29 °C/35 °C | 297 km/h | 2019-04-08 22:45 |
27. | Renato Sambataro | 98T | 01:13.575 | +07.436 | 00:35.523 | 00:23.256 | 00:14.796 | yes | 10 | 100.0% | Q | 30 °C/35 °C | 275 km/h | 2019-04-08 21:01 |
28. | Manuel Farina | 98T | 01:13.655 | +07.516 | 00:34.627 | 00:23.998 | 00:15.030 | yes | 5 | 100.0% | Q | 30 °C/37 °C | 285 km/h | 2019-04-13 10:43 |
29. | Antonio Matraxia | 98T | 01:14.446 | +08.307 | 00:34.563 | 00:24.439 | 00:15.444 | yes | 19 | 100.0% | Q | 29 °C/34 °C | 308 km/h | 2019-04-12 17:23 |
30. | Filippo La Paglia | 98T | 01:14.786 | +08.647 | 00:35.052 | 00:24.304 | 00:15.430 | yes | 14 | 100.0% | S | 29 °C/35 °C | 295 km/h | 2019-04-08 22:36 |
31. | Giuseppe Restuccia | 98T | 01:15.331 | +09.192 | 00:35.827 | 00:24.466 | 00:15.038 | yes | 9 | 100.0% | ? | 29 °C/35 °C | 290 km/h | 2019-04-20 16:23 |
32. | vito fortunato | 98T | 01:15.566 | +09.427 | 00:36.174 | 00:23.949 | 00:15.443 | yes | 13 | 100.0% | Q | 30 °C/36 °C | 285 km/h | 2019-04-18 19:14 |
33. | Vincenzo Taibbi | 98T | 01:15.898 | +09.759 | 00:36.176 | 00:25.007 | 00:14.715 | yes | 19 | 100.0% | Q | 29 °C/36 °C | 274 km/h | 2019-04-13 16:35 |
34. | Marco Capuzzo | 98T | 01:17.433 | +11.294 | 00:37.568 | 00:24.255 | 00:15.610 | yes | 3 | 100.0% | ? | 29 °C/36 °C | 259 km/h | 2019-04-12 19:31 |
35. | Maurizio Grola | 98T | 01:18.085 | +11.946 | 00:37.013 | 00:25.777 | 00:15.295 | yes | 12 | 100.0% | S | 29 °C/35 °C | 274 km/h | 2019-04-10 21:22 |
36. | Raffaele Petragallo | 98T | 01:18.162 | +12.023 | 00:38.296 | 00:24.808 | 00:15.058 | yes | 11 | 100.0% | S | 29 °C/35 °C | 274 km/h | 2019-04-14 20:20 |
37. | Antonio Palermo | 98T | 01:18.932 | +12.793 | 00:38.482 | 00:25.029 | 00:15.421 | yes | 3 | 100.0% | M | 29 °C/36 °C | 272 km/h | 2019-04-19 12:59 |
38. | Giuseppe Gaetani | 98T | 01:19.394 | +13.255 | 00:37.684 | 00:26.519 | 00:15.191 | yes | 3 | 100.0% | S | 30 °C/35 °C | 241 km/h | 2019-04-12 13:03 |
39. | marco rocca | 98T | 01:19.690 | +13.551 | 00:38.357 | 00:25.443 | 00:15.890 | yes | 19 | 100.0% | M | 29 °C/36 °C | 260 km/h | 2019-04-13 17:05 |
40. | Davide Talluto | 98T | 01:20.674 | +14.535 | 00:37.893 | 00:26.433 | 00:16.348 | yes | 18 | 100.0% | M | 30 °C/35 °C | 253 km/h | 2019-04-18 11:17 |
41. | Theater | 98T | 01:21.227 | +15.088 | 00:38.253 | 00:27.204 | 00:15.770 | yes | 2 | 100.0% | ? | 29 °C/35 °C | 230 km/h | 2019-04-13 08:07 |
42. | Player | 98T | 01:42.129 | +35.990 | 01:03.730 | 00:23.539 | 00:14.860 | yes | 2 | 100.0% | ? | 29 °C/34 °C | 280 km/h | 2019-04-12 14:48 |
43. | Leonardo Stampa | 98T | 02:13.929 | +67.790 | 01:24.793 | 00:30.560 | 00:18.576 | yes | 2 | 100.0% | Q | 29 °C/35 °C | 241 km/h | 2019-04-15 18:12 |
44. | Trio | 98T | 02:33.263 | +87.124 | 01:53.623 | 00:24.750 | 00:14.890 | yes | 1 | 100.0% | Q | 29 °C/34 °C | 267 km/h | 2019-04-19 17:22 |
45. |
Donato Pinto | 98T | 03:06.801 | +120.662 | 02:23.614 | 00:26.793 | 00:16.394 | yes | 1 | 100.0% | Q | 29 °C/36 °C | 254 km/h | 2019-04-13 16:08 |