Classifica Assoluta
Numero | Cognome | Nome | Auto | Classe | Manche 1 | Manche 2 | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Polonioli | Manolo | NORMA M20 FC ZYTEK EVO 19 | PROTOTIPI BIPOSTO E2SC 3.0 | 01:45.349 | 01:44.952 | 03:30.301 |
3 | Sciortino | Luca | OSELLA FA 30 EVO-LRM | PROTOTIPI MONOPOSTO E2SS 3.0 | 01:46.212 | 01:46.334 | 03:32.546 |
25 | Bruno | Antonello | NORMA M20 FC ZYTEK EVO 19 | PROTOTIPI BIPOSTO E2SC 3.0 | 01:46.711 | 01:45.880 | 03:32.591 |
27 | Falci | Giovanni | DALLARA GP2 3.0L V8 | PROTOTIPI MONOPOSTO E2SS 3.0 | 01:47.348 | 01:46.628 | 03:33.976 |
157 | Lombardo | Gaetano | LOLA FA99 | PROTOTIPI MONOPOSTO E2SS 3.0 | 01:52.353 | 01:51.819 | 03:44.172 |
12 | Sambataro | Renato | 1992 REYNARD 92D F3000 | PROTOTIPI MONOPOSTO E2SS 3.0 | 01:52.343 | 01:53.300 | 03:45.643 |
38 | Molinaro | Ayrton | NORMA M20 FC | CN-2000 | 01:57.057 | 01:57.490 | 03:54.547 |
83 | Oliva | Giuseppe | OSELLA PA 21 HONDA | CN-2000 | 01:57.573 | 01:57.495 | 03:55.068 |
222 | Prastani | Orazio Alessandro | OSELLA PA 21 HONDA | CN-2000 | 01:58.803 | 02:01.421 | 04:00.224 |
22 | Di Bari | Leonardo | WOLF THUNDER | PROTOTIPI MONOPOSTO E2SS 1.0 | 02:01.338 | 02:02.113 | 04:03.451 |
49 | Capuzzo | Maurizio | OSELLA PA 20 BMW | CN-3000 | 02:01.643 | 02:02.985 | 04:04.628 |
10 | D'Acri | Francesco | ELIA AVRIO ST EVO | PROTOTIPI BIPOSTO E2SC 1.4 | 02:04.288 | 02:04.459 | 04:08.747 |
999 | Pasculli | Claudio | ELIA AVRIO ST EVO | PROTOTIPI BIPOSTO E2SC 1.4 | 02:05.296 | 02:05.030 | 04:10.326 |
17 | Calabrese | Jo | ELIA AVRIO ST EVO | PROTOTIPI BIPOSTO E2SC 1.4 | 02:05.502 | 02:06.145 | 04:11.647 |
5 | Sorlini | Andrea | ALFA ROMEO 155 ITC | E2 SH->3000 | 02:09.204 | 02:08.812 | 04:18.016 |
146 | Vacirca | Simone | ALFA ROMEO 155 GTA | E1 >3000 | 02:08.959 | 02:09.097 | 04:18.056 |
87 | Andaloro | Andrea | ALFA ROMEO 155 GTA | E1 >3000 | 02:10.982 | 02:11.200 | 04:22.182 |
41 | Gandini | Luca | ALFA ROMEO 155 GTA | E1 >3000 | 02:11.035 | 02:12.440 | 04:23.475 |
142 | Vacirca | Alessio | 126 PROTO | E2 SH 1000 | 02:11.548 | 02:12.826 | 04:24.374 |
37 | Gabrielli | Marcello | OSELLA PA 20 BMW | CN-3000 | 02:16.331 | 02:08.799 | 04:25.130 |
90 | Matraxia | Antonio | JUDD 320 | E2 SH->3000 | 02:14.985 | 02:14.021 | 04:29.006 |
69 | Cangiano | Maurizio | ALFA ROMEO 155 GTA | E1 >3000 | 02:15.224 | 02:14.378 | 04:29.602 |
193 | Miccichè | Salvatore | BMW 320 STW | E1-2000 | 02:16.518 | 02:16.560 | 04:33.078 |
455 | Restagno | Nicola Pio | MITSUBISHI LANCER EVO VI | A >3000 | 02:17.156 | 02:16.558 | 04:33.714 |
43 | Cassata | Marco | MITSUBISHI LANCER EVO VI | A >3000 | 02:18.056 | 02:17.307 | 04:35.363 |
58 | Bianca | Stefano | BMW 320 STW | E1-2000 | 02:16.219 | 02:20.738 | 04:36.957 |
126 | Chiapparo | Liborio | MITSUBISHI LANCER EVO VI | A >3000 | 02:18.078 | 02:19.336 | 04:37.414 |
123 | Martucci | Angelo | MITSUBISHI LANCER EVO VI | A >3000 | 02:17.643 | 02:21.074 | 04:38.717 |
92 | Bruno | Alessio | PEUGEOT 106 E1 | E1-1600 | 02:21.608 | 02:21.646 | 04:43.254 |
55 | Pinto | Donato | VOLKSWAGEN GOLF | E1-1600 | 02:22.920 | 02:22.312 | 04:45.232 |
46 | Palermo | Antonio | BMW M3 E30 DTM92 | E2 SH->3000 | 02:23.301 | 02:22.514 | 04:45.815 |
173 | Balestra | Domenico | VOLKSWAGEN GOLF | E1-1600 | 02:22.863 | 02:23.825 | 04:46.688 |
50 | Gravino | Luigi | OPEL ASTRA GSI | A-2000 | 02:25.938 | 02:26.145 | 04:52.083 |
39 | Dibenedetto | Salvatore | RENAULT CLIO WILLIAMS GR.A | A-2000 | 02:27.230 | 02:27.096 | 04:54.326 |
251 | Fiorucci | Kristian | OPEL ASTRA GSI | A-2000 | 02:27.654 | 02:27.576 | 04:55.230 |
99 | Mazzonelli | Alessandro | RENAULT CLIO WILLIAMS GR.A | A-2000 | 02:28.470 | 02:28.634 | 04:57.104 |
155 | Denotti | Federico | RENAULT R5 GT TURBO | E1-1600 T | 02:29.048 | 02:28.522 | 04:57.570 |
270 | Cucca | Leo | HONDA CIVIC EG6 | A-1600 | 02:29.220 | 02:29.405 | 04:58.625 |
304 | Barbaccia | Andrea | RENAULT R5 GT TURBO | E1-1600 T | 02:30.301 | 02:29.128 | 04:59.429 |
4 | Tonetta | Daniele | FIAT 127 | E1-1150 | 02:29.814 | 02:29.865 | 04:59.679 |
88 | Petrolo | Michele | AUTOBIANCHI 112 ABARTH | E1-1150 | 02:30.634 | 02:30.279 | 05:00.913 |
73 | Chiarella | Raffaele | AUTOBIANCHI 112 ABARTH | E1-1150 | 02:30.838 | 02:30.732 | 05:01.570 |
30 | Lupo | Giuseppe | AUTOBIANCHI 112 ABARTH | E1-1150 | 02:30.727 | 02:31.235 | 05:01.962 |
98 | Tilotta | Andrea | AUTOBIANCHI 112 ABARTH | E1-1150 | 02:31.258 | 02:30.759 | 05:02.017 |
190 | Luongo | Armando | AUTOBIANCHI 112 ABARTH | E1-1150 | 02:31.066 | 02:31.153 | 05:02.219 |
216 | Perri | Pierpaolo | FIAT 127 | E1-1150 | 02:31.847 | 02:31.279 | 05:03.126 |
57 | Barbieri | Andrea | AUTOBIANCHI 112 ABARTH | E1-1150 | 02:32.893 | 02:32.783 | 05:05.676 |
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 05:05.878 |
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 05:06.572 |
777 | Galati | Giovanni | HONDA CIVIC EG6 | A-1600 | 02:33.974 | 02:32.666 | 05:06.640 |
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 05:06.925 |
95 | Petrosino | Umberto | AUTOBIANCHI 112 ABARTH | E1-1150 | 02:33.138 | 02:34.316 | 05:07.454 |
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 05:08.298 |
60 | Tuttolomondo | Salvatore | PEUGEOT 106 RALLYE 1300 | A-1300 | 02:34.109 | 02:34.429 | 05:08.538 |
303 | Giuliano | Giovanni | PEUGEOT 205 RALLYE | A-1300 | 02:34.499 | 02:34.078 | 05:08.577 |
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 05:08.676 |
161 | Flammini | Roberto | HONDA CIVIC EG6 | A-1600 | 02:34.707 | 02:34.240 | 05:08.947 |
79 | Vitaggio | Salvatore | PEUGEOT 205 RALLYE | A-1300 | 02:34.980 | 02:34.380 | 05:09.360 |
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 05:09.647 |
100 | Bellini | Gabriele | AUTOBIANCHI 112 ABARTH | E1-1150 | 02:35.120 | 02:34.560 | 05:09.680 |
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 05:10.191 |
26 | Barbagallo | Claudio | AUTOBIANCHI 112 ABARTH | E1-1150 | 02:34.866 | 02:35.352 | 05:10.218 |
80 | Perez | Samuele | RENAULT CLIO WILLIAMS GR.A | A-2000 | 02:41.858 | 02:28.485 | 05:10.343 |
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 05:10.860 |
34 | Cardillo | Filippo | PEUGEOT 106 RALLYE 1300 | A-1300 | 02:36.122 | 02:35.667 | 05:11.789 |
11 | Graziosi | Thierry | PEUGEOT 205 RALLYE | A-1300 | 02:36.827 | 02:35.695 | 05:12.522 |
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 05:12.539 |
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 05:12.918 |
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 05:13.225 |
24 | Raffetti | Mattia | PEUGEOT 205 RALLYE | A-1300 | 02:38.221 | 02:35.669 | 05:13.890 |
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 05:14.246 |
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 05:14.690 |
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 05:14.942 |
169 | Gandini | Andrea | PEUGEOT 106 RALLYE GR.A | A-1600 | 02:37.043 | 02:37.972 | 05:15.015 |
107 | Marrari | Antonino | AUTOBIANCHI 112 ABARTH | E1-1150 | 02:37.924 | 02:37.828 | 05:15.752 |
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 05:15.779 |
666 | Berardi | Ivan | PEUGEOT 205 GTI | A-2000 | 02:39.085 | 02:37.908 | 05:16.993 |
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 05:17.281 |
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 05:17.834 |
16 | Federico | Metteo | PEUGEOT 205 RALLYE | A-1300 | 02:39.439 | 02:38.855 | 05:18.294 |
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 05:18.345 |
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 05:18.852 |
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 05:19.914 |
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 05:20.216 |
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 05:20.331 |
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 05:20.905 |
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 05:21.618 |
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 05:21.931 |
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 05:23.062 |
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 05:23.709 |
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 05:23.835 |
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 05:24.303 |
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 05:24.430 |
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 05:24.599 |
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 05:25.054 |
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 05:25.085 |
51 | Randazzo | Luca | PEUGEOT 205 RALLYE | A-1300 | 02:43.035 | 02:42.827 | 05:25.862 |
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 05:26.600 |
108 | Fanara | Vincenzo | ABARTH 695 | BIC-700 GR 5 | 02:45.718 | 02:45.841 | 05:31.559 |
70 | Fortunato | Vito | ABARTH 695 | BIC-700 GR 5 | 02:46.504 | 02:46.663 | 05:33.167 |
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 05:33.758 |
257 | Pollina | Mario | PEUGEOT 205 RALLYE | A-1300 | 02:58.002 | 02:47.986 | 05:45.988 |
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 05:48.352 |
116 | Pedersoli | Luca | ABARTH 695 | BIC-700 GR 5 | 03:05.405 | 02:51.084 | 05:56.489 |
Classifica Starter Pack
Numero | Cognome | Nome | Auto | Classe | Manche 1 | Manche 2 | Totale | GAP 1st | GAP precedente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
996 | Chiarella | Marco | MINI JCW R56 | RSTB1.6 PLUS | 02:33.029 | 02:32.849 | 05:05.878 | - | - |
40 | Nucera | Filippo | RENAULT CLIO RS CUP | RSTB1.6 PLUS | 02:33.700 | 02:32.872 | 05:06.572 | 00:00.694 | 00:00.694 |
186 | Trinchini | Alessandro | MINI JCW R56 | RSTB1.6 PLUS | 02:34.191 | 02:32.734 | 05:06.925 | 00:01.047 | 00:00.353 |
913 | Esposito | Pierluigi | RENAULT CLIO WILLIAMS | GR.N2.0 | 02:34.199 | 02:34.099 | 05:08.298 | 00:02.420 | 00:01.373 |
501 | Domenighini | Diego | RENAULT CLIO WILLIAMS | GR.N2.0 | 02:34.109 | 02:34.567 | 05:08.676 | 00:02.798 | 00:00.378 |
264 | Ronat | Sebastien | RENAULT CLIO WILLIAMS | GR.N2.0 | 02:35.084 | 02:34.563 | 05:09.647 | 00:03.769 | 00:00.971 |
310 | Franceschini | Guerriero | RENAULT CLIO RS CUP | RSTB1.6 PLUS | 02:35.994 | 02:34.197 | 05:10.191 | 00:04.313 | 00:00.544 |
888 | Tintura | Roberto | RENAULT CLIO RS CUP | RSTB1.6 PLUS | 02:34.663 | 02:36.197 | 05:10.860 | 00:04.982 | 00:00.669 |
969 | Latella | Marco | RENAULT CLIO RS CUP | RSTB1.6 PLUS | 02:36.024 | 02:36.515 | 05:12.539 | 00:06.661 | 00:01.679 |
53 | Aronica | Mirko | HONDA CIVIC TYPE R EP3 | RS2.0 | 02:37.363 | 02:35.555 | 05:12.918 | 00:07.040 | 00:00.379 |
75 | Bartolini | Leonardo | HONDA CIVIC TYPE R EP3 | RS2.0 | 02:37.121 | 02:36.104 | 05:13.225 | 00:07.347 | 00:00.307 |
153 | Caruso | Silvio | RENAULT CLIO WILLIAMS | GR.N2.0 | 02:37.697 | 02:36.549 | 05:14.246 | 00:08.368 | 00:01.021 |
110 | Barraco | Giampiero | RENAULT CLIO RS 200 | RS2.0 | 02:38.571 | 02:36.119 | 05:14.690 | 00:08.812 | 00:00.444 |
181 | Uras | Davide | MINI JCW R56 | RSTB1.6 PLUS | 02:37.522 | 02:37.420 | 05:14.942 | 00:09.064 | 00:00.252 |
285 | Lorenzino | Alberto | RENAULT CLIO RS CUP | RSTB1.6 PLUS | 02:37.877 | 02:37.902 | 05:15.779 | 00:09.901 | 00:00.837 |
1 | Abate | Mattia | MINI JCW R56 | RSTB1.6 PLUS | 02:37.637 | 02:39.644 | 05:17.281 | 00:11.403 | 00:01.502 |
199 | Miccichè | Mauro | HONDA CIVIC TYPE R EP3 | RS2.0 | 02:39.419 | 02:38.415 | 05:17.834 | 00:11.956 | 00:00.553 |
66 | Icolari | Domenico | PEUGEOT 106 1.6 | GR.N1.6 | 02:38.899 | 02:39.446 | 05:18.345 | 00:12.467 | 00:00.511 |
48 | Calabretto | Michele | CITROEN SAXO' 1.6 | GR.N1.6 | 02:39.519 | 02:39.333 | 05:18.852 | 00:12.974 | 00:00.507 |
6 | Ruiu | Francolino | RENAULT CLIO WILLIAMS | GR.N2.0 | 02:43.016 | 02:36.898 | 05:19.914 | 00:14.036 | 00:01.062 |
444 | Spanò | Marco | CITROEN SAXO' 1.6 | GR.N1.6 | 02:39.887 | 02:40.329 | 05:20.216 | 00:14.338 | 00:00.302 |
94 | Piredda | Alessio | CITROEN SAXO' 1.6 | GR.N1.6 | 02:40.271 | 02:40.060 | 05:20.331 | 00:14.453 | 00:00.115 |
346 | Molinaro | Carlo | PEUGEOT 106 1.6 | GR.N1.6 | 02:40.817 | 02:40.088 | 05:20.905 | 00:15.027 | 00:00.574 |
818 | Mannina | Rosario | RENAULT CLIO RS 200 | RS2.0 | 02:41.605 | 02:40.013 | 05:21.618 | 00:15.740 | 00:00.713 |
19 | Savaglia | Francesco | CITROEN SAXO' 1.6 | GR.N1.6 | 02:42.187 | 02:39.744 | 05:21.931 | 00:16.053 | 00:00.313 |
595 | Setta | Massimiliano | HONDA CIVIC TYPE R EP3 | RS2.0 | 02:42.721 | 02:40.341 | 05:23.062 | 00:17.184 | 00:01.131 |
113 | Moncada | Nicola | HONDA CIVIC TYPE R EP3 | RS2.0 | 02:42.342 | 02:41.367 | 05:23.709 | 00:17.831 | 00:00.647 |
21 | Pernestino | Roberto | MINI JCW R56 | RSTB1.6 PLUS | 02:42.090 | 02:41.745 | 05:23.835 | 00:17.957 | 00:00.126 |
314 | De Filippi | Rosario | PEUGEOT 106 1.6 | GR.N1.6 | 02:41.890 | 02:42.413 | 05:24.303 | 00:18.425 | 00:00.468 |
185 | Turdo | Ciro | CITROEN SAXO' 1.6 | GR.N1.6 | 02:43.479 | 02:40.951 | 05:24.430 | 00:18.552 | 00:00.127 |
555 | Mazzola | Salvatore | HONDA CIVIC TYPE R EP3 | RS2.0 | 02:42.126 | 02:42.473 | 05:24.599 | 00:18.721 | 00:00.169 |
187 | Montana | Giuseppe | CITROEN SAXO' 1.6 | GR.N1.6 | 02:42.289 | 02:42.765 | 05:25.054 | 00:19.176 | 00:00.455 |
189 | Palmieri | Alessandro | BMW 320I | GR.N2.0 | 02:46.042 | 02:39.043 | 05:25.085 | 00:19.207 | 00:00.031 |
184 | Carollo | Saro | CITROEN SAXO' 1.6 | GR.N1.6 | 02:42.858 | 02:43.742 | 05:26.600 | 00:20.722 | 00:01.515 |
129 | Scaduto | Fabio | HONDA CIVIC TYPE R EP3 | RS2.0 | 02:46.089 | 02:47.669 | 05:33.758 | 00:27.880 | 00:07.158 |
610 | Moncada | Marco | HONDA CIVIC TYPE R EP3 | RS2.0 | 02:41.699 | 03:06.653 | 05:48.352 | 00:42.474 | 00:14.594 |
Classifica Moderne
Numero | Cognome | Nome | Auto | Classe | Manche 1 | Manche 2 | Totale | GAP 1st | GAP Precedente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Polonioli | Manolo | NORMA M20 FC ZYTEK EVO 19 | PROTOTIPI BIPOSTO E2SC 3.0 | 01:45.349 | 01:44.952 | 03:30.301 | - | - |
3 | Sciortino | Luca | OSELLA FA 30 EVO-LRM | PROTOTIPI MONOPOSTO E2SS 3.0 | 01:46.212 | 01:46.334 | 03:32.546 | 00:02.245 | 00:02.245 |
25 | Bruno | Antonello | NORMA M20 FC ZYTEK EVO 19 | PROTOTIPI BIPOSTO E2SC 3.0 | 01:46.711 | 01:45.880 | 03:32.591 | 00:02.290 | 00:00.045 |
27 | Falci | Giovanni | DALLARA GP2 3.0L V8 | PROTOTIPI MONOPOSTO E2SS 3.0 | 01:47.348 | 01:46.628 | 03:33.976 | 00:03.675 | 00:01.385 |
157 | Lombardo | Gaetano | LOLA FA99 | PROTOTIPI MONOPOSTO E2SS 3.0 | 01:52.353 | 01:51.819 | 03:44.172 | 00:13.871 | 00:10.196 |
12 | Sambataro | Renato | 1992 REYNARD 92D F3000 | PROTOTIPI MONOPOSTO E2SS 3.0 | 01:52.343 | 01:53.300 | 03:45.643 | 00:15.342 | 00:01.471 |
38 | Molinaro | Ayrton | NORMA M20 FC | CN-2000 | 01:57.057 | 01:57.490 | 03:54.547 | 00:24.246 | 00:08.904 |
83 | Oliva | Giuseppe | OSELLA PA 21 HONDA | CN-2000 | 01:57.573 | 01:57.495 | 03:55.068 | 00:24.767 | 00:00.521 |
222 | Prastani | Orazio Alessandro | OSELLA PA 21 HONDA | CN-2000 | 01:58.803 | 02:01.421 | 04:00.224 | 00:29.923 | 00:05.156 |
22 | Di Bari | Leonardo | WOLF THUNDER | PROTOTIPI MONOPOSTO E2SS 1.0 | 02:01.338 | 02:02.113 | 04:03.451 | 00:33.150 | 00:03.227 |
49 | Capuzzo | Maurizio | OSELLA PA 20 BMW | CN-3000 | 02:01.643 | 02:02.985 | 04:04.628 | 00:34.327 | 00:01.177 |
10 | D'Acri | Francesco | ELIA AVRIO ST EVO | PROTOTIPI BIPOSTO E2SC 1.4 | 02:04.288 | 02:04.459 | 04:08.747 | 00:38.446 | 00:04.119 |
999 | Pasculli | Claudio | ELIA AVRIO ST EVO | PROTOTIPI BIPOSTO E2SC 1.4 | 02:05.296 | 02:05.030 | 04:10.326 | 00:40.025 | 00:01.579 |
17 | Calabrese | Jo | ELIA AVRIO ST EVO | PROTOTIPI BIPOSTO E2SC 1.4 | 02:05.502 | 02:06.145 | 04:11.647 | 00:41.346 | 00:01.321 |
5 | Sorlini | Andrea | ALFA ROMEO 155 ITC | E2 SH->3000 | 02:09.204 | 02:08.812 | 04:18.016 | 00:47.715 | 00:06.369 |
146 | Vacirca | Simone | ALFA ROMEO 155 GTA | E1 >3000 | 02:08.959 | 02:09.097 | 04:18.056 | 00:47.755 | 00:00.040 |
87 | Andaloro | Andrea | ALFA ROMEO 155 GTA | E1 >3000 | 02:10.982 | 02:11.200 | 04:22.182 | 00:51.881 | 00:04.126 |
41 | Gandini | Luca | ALFA ROMEO 155 GTA | E1 >3000 | 02:11.035 | 02:12.440 | 04:23.475 | 00:53.174 | 00:01.293 |
142 | Vacirca | Alessio | 126 PROTO | E2 SH 1000 | 02:11.548 | 02:12.826 | 04:24.374 | 00:54.073 | 00:00.899 |
37 | Gabrielli | Marcello | OSELLA PA 20 BMW | CN-3000 | 02:16.331 | 02:08.799 | 04:25.130 | 00:54.829 | 00:00.756 |
90 | Matraxia | Antonio | JUDD 320 | E2 SH->3000 | 02:14.985 | 02:14.021 | 04:29.006 | 00:58.705 | 00:03.876 |
69 | Cangiano | Maurizio | ALFA ROMEO 155 GTA | E1 >3000 | 02:15.224 | 02:14.378 | 04:29.602 | 00:59.301 | 00:00.596 |
193 | Miccichè | Salvatore | BMW 320 STW | E1-2000 | 02:16.518 | 02:16.560 | 04:33.078 | 01:02.777 | 00:03.476 |
455 | Restagno | Nicola Pio | MITSUBISHI LANCER EVO VI | A >3000 | 02:17.156 | 02:16.558 | 04:33.714 | 01:03.413 | 00:00.636 |
43 | Cassata | Marco | MITSUBISHI LANCER EVO VI | A >3000 | 02:18.056 | 02:17.307 | 04:35.363 | 01:05.062 | 00:01.649 |
58 | Bianca | Stefano | BMW 320 STW | E1-2000 | 02:16.219 | 02:20.738 | 04:36.957 | 01:06.656 | 00:01.594 |
126 | Chiapparo | Liborio | MITSUBISHI LANCER EVO VI | A >3000 | 02:18.078 | 02:19.336 | 04:37.414 | 01:07.113 | 00:00.457 |
123 | Martucci | Angelo | MITSUBISHI LANCER EVO VI | A >3000 | 02:17.643 | 02:21.074 | 04:38.717 | 01:08.416 | 00:01.303 |
92 | Bruno | Alessio | PEUGEOT 106 E1 | E1-1600 | 02:21.608 | 02:21.646 | 04:43.254 | 01:12.953 | 00:04.537 |
55 | Pinto | Donato | VOLKSWAGEN GOLF | E1-1600 | 02:22.920 | 02:22.312 | 04:45.232 | 01:14.931 | 00:01.978 |
46 | Palermo | Antonio | BMW M3 E30 DTM92 | E2 SH->3000 | 02:23.301 | 02:22.514 | 04:45.815 | 01:15.514 | 00:00.583 |
173 | Balestra | Domenico | VOLKSWAGEN GOLF | E1-1600 | 02:22.863 | 02:23.825 | 04:46.688 | 01:16.387 | 00:00.873 |
50 | Gravino | Luigi | OPEL ASTRA GSI | A-2000 | 02:25.938 | 02:26.145 | 04:52.083 | 01:21.782 | 00:05.395 |
39 | Dibenedetto | Salvatore | RENAULT CLIO WILLIAMS GR.A | A-2000 | 02:27.230 | 02:27.096 | 04:54.326 | 01:24.025 | 00:02.243 |
251 | Fiorucci | Kristian | OPEL ASTRA GSI | A-2000 | 02:27.654 | 02:27.576 | 04:55.230 | 01:24.929 | 00:00.904 |
99 | Mazzonelli | Alessandro | RENAULT CLIO WILLIAMS GR.A | A-2000 | 02:28.470 | 0.02.29 | 04:57.104 | 01:26.803 | 00:01.874 |
155 | Denotti | Federico | RENAULT R5 GT TURBO | E1-1600 T | 02:29.048 | 02:28.522 | 04:57.570 | 01:27.269 | 00:00.466 |
270 | Cucca | Leo | HONDA CIVIC EG6 | A-1600 | 02:29.220 | 02:29.405 | 04:58.625 | 01:28.324 | 00:01.055 |
304 | Barbaccia | Andrea | RENAULT R5 GT TURBO | E1-1600 T | 02:30.301 | 02:29.128 | 04:59.429 | 01:29.128 | 00:00.804 |
4 | Tonetta | Daniele | FIAT 127 | E1-1150 | 02:29.814 | 02:29.865 | 04:59.679 | 01:29.378 | 00:00.250 |
88 | Petrolo | Michele | AUTOBIANCHI 112 ABARTH | E1-1150 | 02:30.634 | 02:30.279 | 05:00.913 | 01:30.612 | 00:01.234 |
73 | Chiarella | Raffaele | AUTOBIANCHI 112 ABARTH | E1-1150 | 02:30.838 | 02:30.732 | 05:01.570 | 01:31.269 | 00:00.657 |
30 | Lupo | Giuseppe | AUTOBIANCHI 112 ABARTH | E1-1150 | 02:30.727 | 02:31.235 | 05:01.962 | 01:31.661 | 00:00.392 |
98 | Tilotta | Andrea | AUTOBIANCHI 112 ABARTH | E1-1150 | 02:31.258 | 02:30.759 | 05:02.017 | 01:31.716 | 00:00.055 |
190 | Luongo | Armando | AUTOBIANCHI 112 ABARTH | E1-1150 | 02:31.066 | 02:31.153 | 05:02.219 | 01:31.918 | 00:00.202 |
216 | Perri | Pierpaolo | FIAT 127 | E1-1150 | 02:31.847 | 02:31.279 | 05:03.126 | 01:32.825 | 00:00.907 |
57 | Barbieri | Andrea | AUTOBIANCHI 112 ABARTH | E1-1150 | 02:32.893 | 02:32.783 | 05:05.676 | 01:35.375 | 00:02.550 |
777 | Galati | Giovanni | HONDA CIVIC EG6 | A-1600 | 02:33.974 | 02:32.666 | 05:06.640 | 01:36.339 | 00:00.964 |
95 | Petrosino | Umberto | AUTOBIANCHI 112 ABARTH | E1-1150 | 02:33.138 | 02:34.316 | 05:07.454 | 01:37.153 | 00:00.814 |
60 | Tuttolomondo | Salvatore | PEUGEOT 106 RALLYE 1300 | A-1300 | 02:34.109 | 02:34.429 | 05:08.538 | 01:38.237 | 00:01.084 |
303 | Giuliano | Giovanni | PEUGEOT 205 RALLYE | A-1300 | 02:34.499 | 02:34.078 | 05:08.577 | 01:38.276 | 00:00.039 |
161 | Flammini | Roberto | HONDA CIVIC EG6 | A-1600 | 02:34.707 | 02:34.240 | 05:08.947 | 01:38.646 | 00:00.370 |
79 | Vitaggio | Salvatore | PEUGEOT 205 RALLYE | A-1300 | 02:34.980 | 02:34.380 | 05:09.360 | 01:39.059 | 00:00.413 |
100 | Bellini | Gabriele | AUTOBIANCHI 112 ABARTH | E1-1150 | 02:35.120 | 02:34.560 | 05:09.680 | 01:39.379 | 00:00.320 |
26 | Barbagallo | Claudio | AUTOBIANCHI 112 ABARTH | E1-1150 | 02:34.866 | 02:35.352 | 05:10.218 | 01:39.917 | 00:00.538 |
80 | Perez | Samuele | RENAULT CLIO WILLIAMS GR.A | A-2000 | 02:41.858 | 02:28.485 | 05:10.343 | 01:40.042 | 00:00.125 |
34 | Cardillo | Filippo | PEUGEOT 106 RALLYE 1300 | A-1300 | 02:36.122 | 02:35.667 | 05:11.789 | 01:41.488 | 00:01.446 |
11 | Graziosi | Thierry | PEUGEOT 205 RALLYE | A-1300 | 02:36.827 | 02:35.695 | 05:12.522 | 01:42.221 | 00:00.733 |
24 | Raffetti | Mattia | PEUGEOT 205 RALLYE | A-1300 | 02:38.221 | 02:35.669 | 05:13.890 | 01:43.589 | 00:01.368 |
169 | Gandini | Andrea | PEUGEOT 106 RALLYE GR.A | A-1600 | 02:37.043 | 02:37.972 | 05:15.015 | 01:44.714 | 00:01.125 |
107 | Marrari | Antonino | AUTOBIANCHI 112 ABARTH | E1-1150 | 02:37.924 | 02:37.828 | 05:15.752 | 01:45.451 | 00:00.737 |
